- 劍(ソード)
- 鎖鍊(フレイル)
- 弓(ボウ)
- 槌(ハンマー)
- 防具(防具)
- 裝飾品(アクセサリー)
- 回復物品(回復アイテン)
- 輝石(ジェム)
- 劍(ソード)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| ブロンズソード | 遊戲開始時 | 150 | 15 |
| アイアンソード | 500 | 50 | |
| ブロードソード | 瑪那之塔劇情完成 | 1000 | 100 |
| ロングソード | 1400 | 140 | |
| サーベル | 星之湖劇情完成 | 1800 | 180 |
| スティールソード | 2000 | 200 | |
| フォールション | 紅沙沙漠劇情完成 | 2300 | 230 |
| バスタードソード | 2500 | 250 | |
| エストック | 冰之城劇情完成 | 3200 | 320 |
| フランベルジェ | 4000 | 400 | |
| ウィングシード | 光之森劇情完成 | 5000 | 500 |
| シルバーブレード | 6000 | 600 |
- 鎖鏈(フレイル)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| ウッドフレイル | 瑪那之塔劇情完成 | 1000 | 100 |
| スバイクフレイル | 1400 | 140 | |
| チェーンフレイル | 星之湖劇情完成 | 1800 | 180 |
| スティールモール | 2000 | 200 | |
| ボールチェイン | 紅沙沙漠劇情完成 | 2300 | 230 |
| へヴィフレイル | 2500 | 250 | |
| モーニングスター | 冰之城劇情完成 | 3200 | 320 |
| ブロックバスター | 4000 | 400 | |
| ルーンフレイル | 光之森劇情完成 | 5000 | 500 |
| シルバーフレイル | 6000 | 600 |
- 弓(ボウ)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| アンクボウ | 紅沙沙漠劇情完成 | 2300 | 230 |
| ロングボウ | 2500 | 250 | |
| てつの弓 | 星之湖劇情完成 | 1800 | 180 |
| スティールボウ | 2000 | 200 | |
| マーブルボウ | 冰之城劇情完成 | 3200 | 320 |
| グレートボウ | 4000 | 400 | |
| ウィングボウ | 光之森劇情完成 | 5000 | 500 |
| 銀の弓 | 6000 | 600 |
- 槌(ハンマー)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| スティールハンマー | 紅沙沙漠劇情完成 | 2300 | 230 |
| 大かなづち | 2500 | 250 | |
| マジカルハンマー | 冰之城劇情完成 | 3200 | 320 |
| ウォーハンマー | 4000 | 400 | |
| グレートハンマー | 光之森劇情完成 | 5000 | 500 |
| シルバーハンマー | 6000 | 600 |
- 防具(防具)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| レザーアーマー | 遊戲開始時 | 150 | 15 |
| ラメラーアーマー | 500 | 50 | |
| フェルトローブ | 150 | 15 | |
| ヘンプローブ | 500 | 50 | |
| バンデッドアーマー | 瑪那之塔劇情完成 | 1000 | 100 |
| チェインメイル | 1400 | 140 | |
| シルクローブ | 1000 | 100 | |
| ひらめきのローブ | 1400 | 140 | |
| スケールメイル | 星之湖劇情完成 | 1800 | 180 |
| スティールアーマー | 2000 | 200 | |
| レザーローブ | 1800 | 180 | |
| シェルローブ | 2000 | 200 | |
| 剣士のヨロイ | 紅沙沙漠劇情完成 | 2300 | 230 |
| 魔法のヨロイ | 2500 | 250 | |
| クロコローブ | 2300 | 230 | |
| エボニーローブ | 2500 | 250 | |
| きしのヨロイ | 冰之城劇情完成 | 3200 | 320 |
| ダークアーマー | 4000 | 400 | |
| アシュローブ | 3200 | 320 | |
| ディオンヌローブ | 4000 | 400 | |
| ツバサのヨロイ | 光之森劇情完成 | 5000 | 500 |
| シルバーアーマー | 6000 | 600 | |
| マジカルローブ | 5000 | 500 | |
| シルバーローブ | 6000 | 600 |
- 裝飾品(アクセサリー)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| シュエルリング | 遊戲開始時 | 150 | 15 |
| センスリング | 600 | 50 | |
| きおくのゆびわ | 瑪那之塔劇情完成 | 1000 | 100 |
| バールダーリング | 1400 | 140 | |
| 白光のゆびわ | 星之湖劇情完成 | 1800 | 180 |
| 黑影のゆびわ | 2000 | 200 | |
| 巨人のゆびわ | 紅沙沙漠劇情完成 | 2300 | 230 |
| デーモンリング | 2500 | 250 | |
| 大樹のゆびわ | 冰之城劇情完成 | 3200 | 320 |
| 木霊リング | 4000 | 400 | |
| 古代のゆびわ | 光之森劇情完成 | 5000 | 500 |
| 光のゆびわ | 6000 | 600 |
- 回復物品(回復アイテン)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| もんまるどロップ | 遊戲開始時 | 100 | 10 |
| 天使のせいはい | 1000 | 100 | |
| 星くずのハーブ | 瑪那之塔劇情完成 | 40 | 4 |
| 魔法のクルミ | 星之湖劇情完成 | 150 | 15 |
| プイプイ草 | 80 | 8 | |
| ばっくんチョコ | 紅沙沙漠劇情完成 | 200 | 20 |
- 輝石(ジェム)
| 名稱 | 販售時間 | 買價 | 賣價 |
| 力の結晶 | 遊戲開始時 | 750 | 150 |
| 知識の結晶 | 750 | 150 | |
| 守りの結晶 | 750 | 150 | |
| 心の結晶 | 750 | 150 | |
| マイティガード | 星之湖劇情完成 | 1000 | 200 |
| ソニックウェイブ | 3000 | 600 | |
| ウィスプの友 | 4000 | 800 | |
| シェイドの友 | 4000 | 800 | |
| ノームの友 | 4000 | 800 | |
| ジンの友 | 4000 | 800 | |
| 星くずのいたわり | 紅沙沙漠劇情完成 | 1000 | 200 |
| スティールフック | 1000 | 200 | |
| ジャイアントスイング | 3000 | 600 | |
| ドリアードの友 | 5000 | 1000 | |
| ルナの友 | 5000 | 1000 | |
| サラマンダーの友 | 5000 | 1000 | |
| サラマンダーの友 | 5000 | 1000 | |
| 大音量 | 冰之城劇情完成 | 1000 | 200 |
| スリーウェイショット | 8000 | 1000 | |
| 魔法使いの心得 | 6000 | 1200 | |
| かんごしの心得 | 6000 | 1200 | |
| 草花のいたわり | 2000 | 400 | |
| 天使の心得 | 12000 | 2400 | |
| ブレイクショット | 光之森劇情完成 | 3000 | 600 |
| ワイドスタンプ | 1000 | 200 |



喬翰(1993~2009)