| 怪物 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 出現地點 |
| レアマイコニド(蘑菇怪) | 500 | 35 | 0 | 第1章/記錄點 2 |
| レアタナトスマタンゴ(塔納托斯蘑菇怪) | 540 | 40 | 5 | 第5章/記錄點 2 |
| レアゴブリン(丟斧頭的格布林) | 400 | 40 | 3 | 第1章/記錄點 3 |
| レアゴブリンロード(丟木棒的格布林) | 540 | 40 | 4 | 第3章/記錄點 2 |
| レアニードルバード(鳥) | 400 | 35 | 5 | 第2章/記錄點 4 |
| レアポロン(波隆族) | 450 | 25 | 5 | 第2章/記錄點 4 |
| レアグレートボア(眼鏡蛇) | 540 | 40 | 7 | 第3章/記錄點 1 |
| レアタナトスボア(塔納托斯眼鏡蛇) | 400 | 40 | 20 | 第5章/記錄點 2 |
| レアシャドウグレル(浮空水母) | 400 | 35 | 10 | 第4章/記錄點 1 |
| レアメガクロウラー(獠牙怪) | 450 | 45 | 7 | 第5章/記錄點 1 |
| レアブラッドゴーレム・ランサー(士兵) | 600 | 40 | 6 | 第3章/記錄點 4 |
| レアフロストゴーレム・ランサー(士兵) | 600 | 40 | 6 | 第3章/記錄點 4 |
| レアブラッドゴーレム・アックス(士兵) | 600 | 40 | 6 | 第4章/記錄點 4 |
| レアフロストゴーレム・アックス(士兵) | 600 | 40 | 6 | 第4章/記錄點 2 |
| レアフェザーフット・ゴーレム(士兵) | 500 | 25 | 6 | 第3章/記錄點 1 |
| レアイーグルアイ・ゴーレム(士兵) | 500 | 25 | 6 | 第4章/記錄點 3 |
| レアホワイトハンド・ゴーレム(魔法士兵) | 40 | 35 | 6 | 第3章/記錄點 4 |
| レアスぺルソウル・ゴーレム(魔法士兵) | 450 | 35 | 6 | 第4章/記錄點 2 |
| レアドゥ・ラム(猩猩怪) | 560 | 50 | 10 | 第2章/記錄點 3 |
| レアファイアパンサーモール(穿山甲) | 550 | 30 | 4 | 第4章/記錄點 3 |
| レアヴァランサ(吐冰的大型怪) | 1500 | 50 | 4 | 第2章/記錄點 1 |
| レアゴーレム・ウォーチーフ(士兵) | 800 | 50 | 5 | 第6章/記錄點 4 |
| レアタナトスクラン・シャドウ(塔納托斯幽靈) | 1100 | 60 | 5 | 第5章/記錄點 4 |
| レアミミッククラブ(黑霧怪) | 400 | 30 | 10 | 第6章/記錄點 2 |
| レアタナトスゴブリン(丟斧頭的塔納托斯格布林) | 675 | 50 | 7 | 第5章/記錄點 3 |
| レアタナトスゴブリンロード(丟木棒的塔納托斯格布林) | 570 | 50 | 6 | 第5章/記錄點 4 |



喬翰(1993~2009)