| 編號 | 稱號 | 必要點數 |
| 1 | ラビのエサやり | 50 |
| 2 | ラビブリーダー | 100 |
| 3 | ラビマスター | 150 |
| 4 | 街の便利屋さん | 200 |
| 5 | 森の番人 | 250 |
| 6 | 冒険家 | 300 |
| 7 | 城の門番 | 350 |
| 8 | 見習い剣士 | 400 |
| 9 | 護衛兵 | 450 |
| 10 | 遠征軍隊員 | 500 |
| 11 | 義勇兵 | 600 |
| 12 | 傭兵 | 700 |
| 13 | 傭兵長 | 800 |
| 14 | 傭兵団長 | 900 |
| 15 | 王国剣士 | 1000 |
| 16 | 王国騎士 | 1100 |
| 17 | 王国上級騎士 | 1200 |
| 18 | 白銀の剣士 | 1300 |
| 19 | 白銀の騎士 | 1400 |
| 20 | 白銀の騎士団長 | 1500 |
| 21 | 自由騎士 | 1700 |
| 22 | 魔法騎士 | 1900 |
| 23 | 精霊の友達 | 2100 |
| 24 | 精霊使い | 2300 |
| 25 | 魔獣殺し | 2500 |
| 26 | 竜殺し | 2800 |
| 27 | 神獣封印士 | 3100 |
| 28 | 聖剣戦士 | 3400 |
| 29 | マナの聖戦士 | 3700 |
| 30 | ヒーロー オブ マナ | 5000 |





喬翰(1993~2009)