徽章 | 效果 | 取得 | 持有敵人 | 售價 | 不可同時裝備 |
バスターウォリアー | 劍的攻擊範圍增加 | 在Normal的遊戲難度下,於3個章節中的「打倒敵人數」取得S評價 | ゴーレム ウォーチーフ(レア) |
7500 | ── |
ドラゴンウォリアー | 以劍攻擊,對方的防禦無效 | 在Hard的遊戲難度下,於4個章節中的「打倒敵人數」取得S評價 | ヴァランサ(レア) | 40000(Normal模式全破後) | ── |
カオスウォリアー | 吸收敵方的HP | 在Ultimate的遊戲難度下,於3個章節中的「打倒敵人數」取得S評價 | タナトスクラン シャドゥ(レア) |
200000(Hard模式全破後) | ── |
ソードマスター | 攻擊力增加25 | 取得POW紋章數達300個以上 | ブレードマスター ウォーマスター |
2500 | ── |
ブレードマスター | 攻擊力增加50 | 在Normal的遊戲難度下全破、取得1250個以上的POW紋章 | タナトスラビ(レア) | 30000(Normal模式全破後) | ソードマスター ウォーマスター |
ウォーマスター | 攻擊力增加100 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得2500個以上的POW紋章 | ラビ(レア) | 200000(Hard模式全破後) | ソードマスター ブレードマスター |
ライドマスター | 劍攻擊的速度上升,可以擊破敵方的防禦 | 在競技場遊戲1、4、7、10、13、16、19中取得S評價 | スノーパンサーモール(レア) | 20000 | ── |
ローリングマスター | 可做出三迴旋的動作,可以擊破敵方的防禦 | 在競技場遊戲2、5、8、11、14、17、20中取得S評價 | ファイアパンサーモール(レア) | 20000 | ── |
ガードマスター | 在競技場遊戲28中取得S評價 | 可同時進行攻擊與防禦 | タナトスゴレーム ウォーチーフ |
50000 | ── |
森のわんぱく小僧 | 劍變成木刀,可以使出專用攻擊 | 在Hard的遊戲難度下,於4個章節中的總和取得S評價 | ── | 75000(Normal模式全破後) | 聖剣の戦士 |
灼熱の覇王 | 常保裝備徽章「フレイムセイバー」時的狀態 | 在Ultimate的遊戲難度下全破,以火焰攻擊打倒1000個以上的敵人 | ── | 2000000(Ultimate模式全破後) | 氷雪の覇王 |
氷雪の覇王 | 常保裝備徽章「アイスセイバー」時的狀態 | 在Ultimate的遊戲難度下全破、以冰攻擊打倒1000個以上的敵人 | ── | 2000000(Ultimate模式全破後) | 灼熱の覇王 |
炎の守人 | 預防著火 | 在競技場遊戲9中取得S評價 | ブラッドゴレーム アックス(レア) ブラッドゴーレム・アックス(レア) |
10000(Normal模式全破後) | ── |
氷の守人 | 預防凍結 | 在競技場遊戲12中取得S評價 | フロストゴーレム アックス(レア) フロストゴーレム・アックス(レア) |
10000(Normal模式全破後) | ── |
樹の守人 | 預防麻痺 | 在競技場遊戲6中取得S評價 | ポロン(レア) | 10000(Normal模式全破後) | ── |
光の守人 | 預防暗闇 | 在競技場遊戲21中取得S評價 | ホワイトハンド.ゴーレム(レア) | 10000(Normal模式全破後) | ── |
月の守人 | 預防混亂 | 在競技場遊戲28中取得S評價 | マイコニド(レア) | 10000(Normal模式全破後) | ── |
冥の守人 | 預防氣絕 | 在競技場遊戲3中取得S評價 | シャドウグレル(レア) | 10000(Normal模式全破後) | ── |
石の守人 | 預防石化 | 在競技場遊戲22、23、24中取得S評價 | リュケイオス(レア) | 10000(Normal模式全破後) | ── |
闇の守人 | 預防中毒 | 在競技場遊戲25、26、27中取得S評價 | グレートボア(レア) | 10000(Normal模式全破後) | ── |
ソウルマスター | 精靈之魂的子彈效果延長至5秒 | 在Normal的遊戲難度下,於3個章節中的「驚嚇值王冠」取得S評價 | スペルソウル・ゴーレム(レア) | 1500 | スピリットマスター エレメンタルマスター |
スピリットマスター | 精靈之魂的子彈效果延長至10秒 | 在Hard的遊戲難度下,於4個章節中的「驚嚇值王冠」取得S評價 | タナトスゴーレム・ソウルマスター(レア) | 20000(Normal模式全破後) | ソウルマスター エレメンタルマスター |
エレメンタルマスター | 精靈之魂的效果延長至20秒 | 在Ultimate的遊戲難度下,於4個章節中的「驚嚇值王冠」取得S評價 | ── | 150000(Hard模式全破後) | ソウルマスター スピリットマスター |
サラマンダーの盟友 | 最多所持的火子彈數量增加至32個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得400個以上的火精靈之魂 | タナトスゴーレム・レッドアックス(レア) タナトスゴーレム・レッドラーサー(レア) |
100000(Hard模式全破後) | ── |
ウンディーネの盟友 | 最多所持的水子彈數量增加至32個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得400個以上的水精靈之魂 | タナトスゴーレム・ブルーアックス(レア) タナトスゴーレム・ブルーラーサー(レア) |
100000(Hard模式全破後) | ── |
ジンの盟友 | 最多所持的風子彈數量增加至16個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得200個以上的風精靈之魂 | タナトスバード(レア) | 200000(Hard模式全破後) | ── |
ノームの盟友 | 最多所持的土子彈數量增加至16個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得200個以上的土精靈之魂 | エンシェントリュケイオス(レア) | 200000(Hard模式全破後) | ── |
ドリアードの盟友 | 最多所持的木子彈數量增加至24個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得200個以上的木精靈之魂 | タナトスポロン(レア) | 150000(Hard模式全破後) | ── |
シェイドの盟友 | 最多所持的暗子彈數量增加至24個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得400個以上的暗精靈之魂 | タナトスボア(レア) | 150000(Hard模式全破後) | ── |
ルナの盟友 | 最多所持的月子彈數量增加至24個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得200個以上的月精靈之魂 | タナトスマタンゴ(レア) | 150000(Hard模式全破後) | ── |
ウィスプの盟友 | 最多所持的光子彈數量增加至24個 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得200個以上的光精靈之魂 | ロードゲイザー(レア) | 150000(Hard模式全破後) | ── |
ナイトスナイパー | 圓石子彈的威力上升至3 | 以彈弓打倒250個以上的敵人 | イーグルアイ・ゴーレム(レア) | 5000 | クィーンスナイパー キングスナイパー |
クィーンスナイパー | 圓石子彈的威力上升至5 | 在Normal的遊戲難度下,以彈弓打倒500個以上的敵人 | タナトスゴレーム・ホークアイ(レア) | 30000(Normal模式全破後) | ナイトスナイパー キングスナイパー |
キングスナイパー | 圓石子彈的威力上升至10 | 在Hard的遊戲難度下,以彈弓打倒1000個以上的敵人 | タナトスクラン・ブッラドアサシン(レア) | 300000(Hard模式全破後) | ナイトスナイパー クィンスナイパー |
パチンコヒットマン | 圓石攻擊會對敵人造成衝擊效果 | 在Hard的遊戲難度下,於5個章節中的「最大連續打擊數」取得S評價 | ── | 100000(Normal模式全破後) | パチンコハンター |
パチンコハンター | 圓石攻擊會對敵人造成霰彈槍效果 | 在Ultimate的遊戲難度下,於4個章節中的「最大連續打擊數」取得S評價 | ── | 300000(Hard模式全破後) | パッチコヒットマン |
ウィップマスター | 鞭子回轉時會造成衝擊 | 在Hard的遊戲難度下全破、以鞭子打倒500個以上的敵人 | ── | 300000(Hard模式全破後) | ── |
ウィップキング | 被鞭子擊中的敵人或MONO對自己造成的衝擊量變小 | 在Normal的遊戲難度下全破、以鞭子打倒250個以上的敵人 | ── | 75000(NormalHard模式全破後) | ── |
オーガナイト | 最大HP上升50 | 全破後、取得300個以上的HP紋章 | ゴブリン(レア) | 2500 | トロルナイト タイタンナイト |
トロルナイト | 最大HP上升100 | 在Normal的遊戲難度下全破、取得1250個以上的HP紋章 | タナトスゴブリン(レア) | 30000(Normal模式全破後) | オーガナイト タイタンナイト |
タイタンナイト | 最大HP上升150 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得2500個以上的HP紋章 | ギガクロウラー(レア) タナトスクランフロストアサシン(レア) |
200000(模式全破後) | オーガナイト トロルナイト |
フェニックスナイト | 每3秒回復2HP | 在競技場遊戲30中取得S評價 | ── | 1000000(Hard模式全破後) | ── |
ストーンルークス | 防禦力上升3 | 在Normal的遊戲難度下,於3個章節中的「受衝擊量」取得S評價 | メガクロウラー(レア) | 2500 | アイアンルークス ダイアルークス |
アイアンルークス | 防禦力上升8 | 在Hard的遊戲難度下,於3個章節中的「受衝擊量」取得S評價 | タナトスクロウラー(レア) | 30000(Normal模式全破後) | ストーンルークス ダイアルークス |
ダイアルークス | 防禦力上升13 | 在Ultimate的遊戲難度下,於4個章節中的「受衝擊量」取得S評價 | ── | 200000(Hard模式全破後) | ストーンルークス アイアンルークス |
ルーンウィッチ | 最大MP上升20 | 全破後、取得125個以上的MP紋章 | ゴブリンロード(レア) | 2500 | エンジェルウィッチ ホーリーウィッチ |
エンジェルウィッチ | 最大MP上升40 | 在Normal遊戲難度下全破、取得625個以上的MP紋章 | タナトスゴブリンロッド | 30000(Normal模式全破後) | ルーンウィッチ ホーリーウィッチ |
ホーリーウィッチ | 最大MP上升60 | 在Hard遊戲難度下全破、取得1250個以上的MP紋章 | ── | 200000(Hard模式全破後) | ルーンウィッチ エンジェルウィッチ |
マジックアルケミスト | 每3秒回復2MP | 在競技場遊戲29中取得S評價 | ゲーザー(レア) | 1000000(Hard模式全破後) | ── |
マジックマスター | 魔法消費MP減半 | 在Normal的遊戲難度下全破、取得700個以上的驚嚇值王冠 | タナトスゲーザー(レア) | 50000 | ── |
精霊の申し子 | 魔法對敵方造成的時間效果延長1.5倍 | 在Hard的遊戲難度下全破、取得1000個以上的驚嚇值王冠 | ── | 75000(Hard模式全破後) | ── |
トレジャーハンター | 首領怪物的頭上會出現紅點、固有的道具取得確率增加50% | 全破後、取得700個以上的MONO破壞數 | ミミッククラブ(レア) | 10000 | ── |
ニキターのまぶたち | 受到打擊的敵人所遺落的金錢增加100倍 | 全破後、取得2000000以上的金錢 | ── | 1000000 | ── |
森の王者 | 在競技場遊戲中的伊爾加系寵物強化HP增為1.5倍、攻擊力增為1.2倍、防禦力上升5 | 在Normal的遊戲難度下,於5個章節中的「完成時間」取得S評價 | 12491;ードルバード(レア) | 2000 | ── |
キャプテンロリマー | 在競技場遊戲中的羅利瑪系寵物強化HP增為1.5倍、攻擊力增為1.2倍、防禦力上升5 | 在Hard的遊戲難度下,於5個章節中的「完成時間」取得S評價 | フェザーフット・ゴーレム(レア) | 20000(Normal模式全破後) | ── |
タナトスキング | 在競技場遊戲中的塔納托斯系寵物強化HP增為1.5倍、攻擊力增為1.2倍、防禦力上升5 | 在Ultimate的遊戲難度下,於4個章節中的「完成時間」取得S評價 | タナトスグレル(レア) | 150000(Hard模式全破後) | ── |
モンスターテイマー | 在競技場遊戲中的寵物攻擊力上升1.2倍 | 在競技場遊戲20中的「打倒的寵物數量」取得S評價 | ドゥ・バル(レア) | 7500 | ── |
モンスターバディ | 在競技場遊戲中的寵物防禦力上升5 | 全破後、取得150個以上的寵物蛋 | ドゥ・ラル(レア) | 7500 | ── |
マナの聖戦士 | 防禦力及攻擊力上升 | 在Ultimate的遊戲難度下全破、所有章節及競技場遊戲皆取得S評價 | ── | 20000000(Ultimate模式全破後) | ── |
聖剣の戦士 | 將劍保持在聖劍狀態。 | 在Normal的遊戲難度下,於5個章節中的總評取得S評價 | ── | 50000(Normal模式全破後) | 森のわんぱく小僧 |
為保護本人創作資料不被任意轉載,本頁面禁止使用滑鼠右鍵與鍵盤進行複製,不便之處請多包涵。 |