
- 禁止裝備
涼鞋
全身鎧甲
| 防具 | 原料 | 防禦 | 能力 | 屬性 | 耐性 | 附加效果 | 特殊能力 | 備註 | 賣價 | |||
| 叩 | 斬 | 突 | 魔 | |||||||||
| ブロンズブーツ | 梅諾斯銅 | 0 | 1 | 1 | 0 | ── | ── | ── | ── | ── | 購買取得 | 25 |
| アイアンブーツ | 佛爾賽那鐵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||||||
| スチールブーツ | 葛蘭斯鋼鐵 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| ミスリルブーツ | 秘銀 | 2 | 3 | 2 | 0 | 125 | ||||||
| シルバーブーツ | 阿斯托利亞銀 | 2 | 3 | 3 | 0 | 150 | ||||||
| ゴールドブーツ | 拜澤爾黃金 | 3 | 5 | 4 | 1 | 200 | ||||||
| プラチナブーツ | 伊修白金 | 4 | 6 | 5 | 1 | 250 | ||||||
| クールな商魂ブーツ | 野獸的皮 | ── | ── | ── | ── | 尼基塔初期裝備 | ── | |||||



喬翰(1993~2009)