
| 防具 | 原料 | 防禦 | 能力 | 屬性 | 耐性 | 附加效果 | 特殊能力 | 備註 | 賣價 | |||
| 叩 | 斬 | 突 | 魔 | |||||||||
| ブロンズシールド | 梅諾斯銅 | 1 | 1 | 1 | 0 | ── | ── | ── | ── | ── | 購買取得 | 10 |
| アイアンシールド | 佛爾賽那鐵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||
| スチールシールド | 葛蘭斯鋼鐵 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||
| ミスリルシールド | 秘銀 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50 | ||||||
| シルバーシールド | 阿斯托利亞銀 | 3 | 3 | 3 | 1 | 60 | ||||||
| ゴールドシールド | 拜澤爾黃金 | 5 | 5 | 5 | 2 | 80 | ||||||
| プラチナシールド | 伊修白金 | 6 | 6 | 6 | 3 | 100 | ||||||
繪,食,旅,生活,同人,ACG

| 防具 | 原料 | 防禦 | 能力 | 屬性 | 耐性 | 附加效果 | 特殊能力 | 備註 | 賣價 | |||
| 叩 | 斬 | 突 | 魔 | |||||||||
| ブロンズシールド | 梅諾斯銅 | 1 | 1 | 1 | 0 | ── | ── | ── | ── | ── | 購買取得 | 10 |
| アイアンシールド | 佛爾賽那鐵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||
| スチールシールド | 葛蘭斯鋼鐵 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | ||||||
| ミスリルシールド | 秘銀 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50 | ||||||
| シルバーシールド | 阿斯托利亞銀 | 3 | 3 | 3 | 1 | 60 | ||||||
| ゴールドシールド | 拜澤爾黃金 | 5 | 5 | 5 | 2 | 80 | ||||||
| プラチナシールド | 伊修白金 | 6 | 6 | 6 | 3 | 100 | ||||||

混稿開發中心
Copyright © 2026 【混稿開發中心】