- 飾品
| 名稱 | 知性 | 可裝備等級 | 買價 | 賣價 | |||
| ビーたまリング | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 |
| シュエルリング | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 150 | 15 |
| センスリング | 46 | 8 | 7 | 7 | 9 | 600 | 50 |
| きおくのゆびわ | 54 | 12 | 10 | 10 | 13 | 1000 | 100 |
| バールダーリング | 61 | 15 | 13 | 12 | 17 | 1400 | 140 |
| 白光のゆびわ | 68 | 18 | 16 | 15 | 20 | 1800 | 180 |
| 黑影のゆびわ | 75 | 22 | 19 | 18 | 24 | 2000 | 200 |
| 巨人のゆびわ | 82 | 25 | 22 | 20 | 28 | 2300 | 230 |
| デーモンリング | 89 | 28 | 25 | 23 | 32 | 2500 | 250 |
| 大樹のゆびわ | 96 | 32 | 28 | 26 | 35 | 3200 | 320 |
| 木霊リング | 103 | 35 | 31 | 29 | 39 | 4000 | 400 |
| 古代のゆびわ | 112 | 39 | 35 | 32 | 44 | 5000 | 500 |
| 光のゆびわ | 124 | 45 | 10 | 37 | 50 | 6000 | 600 |
| きしのもんしょう | 50 | 5 | ── | ── | ── | ── | 1 |
| 赤月のつのぶえ | 50 | ── | ── | 4 | ── | ── | 1 |
| 術士のグローブ | 50 | ── | ── | ── | 5 | ── | 1 |
| 月石のティアラ | 50 | ── | 4 | ── | ── | ── | 1 |



喬翰(1993~2009)