- 防具
| 名稱 | 防禦 | 可裝備等級 | 買價 | 賣價 | |||
| キルテッドレザー | 32 | 1 | ── | ── | 1 | 100 | 10 |
| レザーアーマー | 34 | 3 | ── | ── | 3 | 150 | 15 |
| ラメラーアーマー | 41 | 7 | ── | ── | 7 | 500 | 50 |
| バンデッドアーマー | 49 | 10 | ── | ── | 10 | 1000 | 100 |
| チェインメイル | 56 | 13 | ── | ── | 13 | 1400 | 140 |
| スケールメイル | 63 | 16 | ── | ── | 16 | 1800 | 180 |
| スティールアーマー | 70 | 19 | ── | ── | 19 | 2000 | 200 |
| 剣士のヨロイ | 77 | 22 | ── | ── | 22 | 2300 | 230 |
| 魔法のヨロイ | 84 | 25 | ── | ── | 25 | 2500 | 250 |
| きしのヨロイ | 91 | 28 | ── | ── | 28 | 3200 | 320 |
| ダークアーマー | 98 | 31 | ── | ── | 31 | 4000 | 400 |
| ツバサのヨロイ | 110 | 36 | ── | ── | 36 | 5000 | 500 |
| シルバーアーマー | 119 | 40 | ── | ── | 40 | 6000 | 600 |
| ハーフプレート | 88 | 22 | ── | ── | ── | ── | 1 |
| うつしみのマント | 88 | ── | ── | ── | 22 | ── | 1 |
| コトンキルと | 29 | ── | 1 | 1 | ── | 100 | 10 |
| フェルトローブ | 33 | ── | 3 | 3 | ── | 150 | 15 |
| ヘンプローブ | 39 | ── | 7 | 7 | ── | 500 | 50 |
| シルクローブ | 46 | ── | 10 | 10 | ── | 1000 | 100 |
| ひらめきのローブ | 53 | ── | 13 | 18 | ── | 1400 | 140 |
| レザーローブ | 60 | ── | 16 | 16 | ── | 1800 | 180 |
| シェルローブ | 66 | ── | 19 | 19 | ── | 2000 | 200 |
| クロコローブ | 73 | ── | 22 | 22 | ── | 2300 | 230 |
| エボニーローブ | 80 | ── | 25 | 25 | ── | 2500 | 250 |
| アシュローブ | 86 | ── | 28 | 28 | ── | 3200 | 320 |
| ディオンヌローブ | 93 | ── | 31 | 31 | ── | 4000 | 400 |
| マジカルローブ | 104 | ── | 36 | 36 | ── | 5000 | 500 |
| シルバーローブ | 113 | ── | 40 | 40 | ── | 6000 | 600 |
| ふくろうのコート | 83 | ── | ── | 22 | ── | ── | 1 |
| チャイナドレス | 83 | ── | 22 | ── | ── | ── | 1 |



喬翰(1993~2009)