- 劍(ソード)
- 鎖鍊(フレイル)
- 弓(ボウ)
- 槌(ハンマー)
- 劍(ソード)
| 名稱 | 強度 | 可裝備等級 | 買價 | 賣價 | |||
| ショートソード | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 |
| ブロンズソード | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 150 | 18 |
| アイアンソード | 47 | 8 | 8 | 9 | 7 | 500 | 50 |
| ブロードソード | 53 | 11 | 11 | 12 | 10 | 1000 | 100 |
| ロングソード | 59 | 14 | 14 | 15 | 13 | 1400 | 140 |
| サーベル | 66 | 17 | 18 | 19 | 16 | 1800 | 180 |
| スティールソード | 72 | 20 | 21 | 22 | 19 | 2000 | 200 |
| フォールション | 78 | 23 | 24 | 25 | 22 | 2200 | 230 |
| バスタードソード | 83 | 25 | 26 | 27 | 24 | 2500 | 250 |
| エストック | 89 | 28 | 29 | 30 | 27 | 3200 | 320 |
| フランベルジェ | 95 | 31 | 32 | 33 | 30 | 4000 | 400 |
| ウィングシード | 106 | 36 | 38 | 39 | 34 | 5000 | 500 |
| シルバーブレード | 114 | 40 | 42 | 43 | 38 | 6000 | 600 |
| ムラマサブレード | 100 | 28 | ── | ── | ── | ── | 1 |
- 鎖鏈(フレイル)
| 名稱 | 強度 | 可裝備等級 | 買價 | 賣價 | |||
| ライトフレイル | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 50 |
| ウッドフレイル | 60 | 10 | 10 | 11 | 9 | 1000 | 100 |
| スバイクフレイル | 68 | 15 | 15 | 16 | 14 | 1400 | 140 |
| チェーンフレイル | 75 | 18 | 19 | 20 | 17 | 1800 | 180 |
| スティールモール | 82 | 21 | 22 | 23 | 20 | 2000 | 200 |
| ボールチェイン | 89 | 24 | 25 | 26 | 23 | 2300 | 230 |
| へヴィフレイル | 94 | 26 | 27 | 28 | 25 | 2500 | 250 |
| モーニングスター | 101 | 29 | 30 | 31 | 28 | 3200 | 320 |
| ブロックバスター | 110 | 32 | 33 | 34 | 31 | 4000 | 400 |
| ルーンフレイル | 120 | 37 | 39 | 40 | 35 | 5000 | 500 |
| シルバーフレイル | 130 | 41 | 43 | 44 | 39 | 6000 | 600 |
| キュニアルモール | 114 | ── | ── | 31 | ── | ── | 1 |
- 弓(ボウ)
| 名稱 | 強度 | 可裝備等級 | 買價 | 賣價 | |||
| シォートボウ | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1400 | 140 |
| てつの弓 | 58 | 16 | 17 | 18 | 15 | 1800 | 180 |
| スティールボウ | 63 | 22 | 23 | 24 | 21 | 2000 | 200 |
| アンクボウ | 69 | 25 | 26 | 27 | 24 | 2300 | 230 |
| ロングボウ | 72 | 27 | 28 | 29 | 26 | 2500 | 250 |
| マーブルボウ | 78 | 30 | 31 | 32 | 29 | 3200 | 320 |
| グレートボウ | 83 | 33 | 34 | 35 | 32 | 4000 | 400 |
| ウィングボウ | 92 | 38 | 40 | 41 | 36 | 5000 | 500 |
| 銀の弓 | 100 | 42 | 44 | 45 | 40 | 6000 | 600 |
| ハンターズボウ | 88 | ── | 29 | ── | ── | ── | 1 |
- 槌(ハンマー)
| 名稱 | 強度 | 可裝備等級 | 買價 | 賣價 | |||
| スモールハンマー | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 200 |
| スティールハンマー | 89 | 22 | 23 | 24 | 21 | 2300 | 230 |
| 大かなづち | 94 | 28 | 29 | 30 | 27 | 2500 | 250 |
| マジカルハンマー | 101 | 31 | 32 | 33 | 30 | 3200 | 320 |
| ウォーハンマー | 108 | 34 | 35 | 36 | 33 | 4000 | 400 |
| グレートハンマー | 115 | 39 | 41 | 42 | 37 | 5000 | 500 |
| シルバーハンマー | 130 | 43 | 45 | 46 | 41 | 6000 | 600 |
| ハイパーハンマー | 111 | ── | ── | ── | 30 | ── | 1 |





喬翰(1993~2009)