【SD LOM】主原料表:其他(その他)

  • 基本資料
其他 購價 賣價 取得方式 自小遊戲取得難度
全金屬 ── 3600 敵「西洋棋騎士」(Lv.64~99)掉落 ★ ★ ★ ★
精金 3300 敵「致命螃蟹」(Lv.64~99)掉落
珊瑚 480 240 敵「致命螃蟹」(Lv.32~99)、「怒海劫鯊」(Lv.16~99)、「海龍怪」(Lv.16~99)掉落 ★ ★ ★
甲殼 ── 150 敵「致命螯蠍」(Lv.48~99)、「致命螃蟹」(Lv.16~99)掉落 ──
貝殼 90 敵「丹丹」(Lv.1~99)掉落
綠寶石 9000 4500 ── ★ ★ ★
珍珠 9000 4500
青金石 9000 4500

※ 小遊戲:舊日版為「Pocket Station」,HD Remaster版為「環環大冒險」。


  • 武器

其他

攻擊力數值 















全金屬 87 109 117 136 146 163 109 89 100 104 75
精金 69 84 90 105 112 123 86 68 75 78 60
珊瑚 34 32 29 40 37 33 39 23 29 27 29
甲殼 27 25 23 31 29 26 31 18 22 21 23
貝殼 18 17 15 21 19 18 21 12 15 14 16
綠寶石 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
珍珠 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
青金石 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

  • 防具

其他

形態  各種數值













全金屬 5 5 2 8 4 4 0 4 1 18 2 0
16 14 4 33 12 12 2 16 8 54 8 0
11 8 2 22 8 11 1 9 2 36 5 0
4 2 4 2 8 2 16 2 4 4 12 25
精金 5 5 2 7 3 4 0 3 1 17 2 0
19 16 4 38 14 14 2 19 9 62 9 0
5 3 1 10 3 5 0 4 1 17 2 0
2 1 2 1 5 1 10 1 2 2 7 15
珊瑚 2 2 1 3 1 1 0 1 0 6 1 0
7 6 1 14 5 5 0 7 3 23 3 0
2 1 0 4 1 2 0 1 0 6 1 0
1 0 1 0 2 0 4 0 1 1 3 6
甲殼 1 1 0 2 1 1 0 1 0 5 0 0
5 5 1 11 4 4 0 5 2 18 2 0
1 1 0 3 1 1 0 1 0 5 0 0
0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 4
貝殼 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
4 3 1 8 3 3 0 4 2 13 2 0
1 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3
綠寶石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 3 1 6 1 12 1 3 3 9 18
珍珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 3 1 6 1 12 1 3 3 9 18
青金石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 3 1 6 1 12 1 3 3 9 18

  • 樂器
其他 硬幣 攻擊力數值
豎琴 木琴 排笛
全金屬 金幣 12 12 15 9
銀幣 8 8 10 6
精金 金幣 12 12 15 9
銀幣 8 8 10 6
珊瑚 金幣 12 12 15 9
銀幣 8 8 10 6
甲殼 金幣 12 12 15 9
銀幣 8 8 10 6
貝殼 金幣 12 12 15 9
銀幣 8 8 10 6
綠寶石 金幣 54 46 63 36
銀幣 36 31 42 24
珍珠 金幣 54 46 63 36
銀幣 36 31 42 24
青金石 金幣 54 46 63 36
銀幣 36 31 42 24

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *


這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料