【SD LOM】主原料表:隕石(隕石)


  • 基本資料
隕石 購價 賣價 取得方式 自小遊戲取得難度
賈可比尼隕石 ── 360 敵「零式暗影」(Lv.1~99)掉落
哈雷隕石 600 敵「零式暗影」(Lv.16~99)掉落 ★ ★
小遊戲「小黑影捉迷藏」分數達到176~180
安卡隕石 660 敵「零式暗影」(Lv.32~99)掉落
小遊戲「小黑影捉迷藏」分數達到181~185
維涅克隕石 1050 敵「零式暗影」(Lv.48~99)掉落 ★ ★ ★
小遊戲「小黑影捉迷藏」分數達到186~190
塔特爾隕石 1260 敵「零式暗影」(Lv.64~99)掉落
涅墨西斯隕石 1500 ── ★ ★ ★ ★
比拉隕石 1650
斯威夫特隕石 1800

※ 小遊戲:舊日版為「Pocket Station」,HD Remaster版為「環環大冒險」。


  • 武器

隕石

攻擊力數值 















賈可比尼隕石 24 30 32 37 40 45 30 24 27 29 21
哈雷隕石 29 37 40 46 50 56 37 30 34 36 26
安卡隕石 36 45 49 56 60 68 45 37 41 43 31
維涅克隕石 42 52 57 66 70 79 52 43 48 50 36
塔特爾隕石 48 60 65 75 84 90 60 49 55 58 42
涅墨西斯隕石 60 75 81 94 101 113 75 61 69 72 52
比拉隕石 72 90 98 113 122 136 91 74 83 87 63
斯威夫特隕石 84 105 114 132 142 158 105 86 97 101 73

  • 防具

隕石

形態  各種數值













賈可比尼隕石 2 2 1 3 1 1 0 1 0 7 1 0
3 2 0 6 2 2 0 3 1 9 1 0
4 3 1 8 3 4 0 3 1 13 2 0
0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 4
哈雷隕石 2 2 1 4 2 2 0 2 0 8 1 0
3 3 0 7 2 2 0 3 1 12 1 0
5 3 1 10 3 5 0 4 1 16 2 0
0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 5
安卡隕石 3 3 1 5 2 2 0 2 0 10 1 0
4 3 1 9 3 3 0 4 2 14 2 0
6 4 1 12 4 6 0 5 1 19 3 0
1 0 1 0 2 0 4 0 1 1 3 6
維涅克隕石 3 3 1 5 2 3 0 2 0 12 1 0
5 4 1 10 3 3 0 5 2 17 2 0
7 5 1 14 5 7 0 6 1 22 3 0
1 0 1 0 2 0 5 0 1 1 3 7
塔特爾隕石 4 4 2 6 3 3 0 3 1 14 2 0
6 5 1 12 4 4 0 6 3 19 3 0
8 6 2 16 6 8 1 7 2 26 4 0
1 0 1 0 3 0 6 0 1 1 4 9
涅墨西斯隕石 5 5 2 8 4 4 0 4 1 18 2 0
7 6 1 15 5 5 0 7 3 24 3 0
10 7 2 20 7 10 1 8 2 32 5 0
1 0 1 0 3 0 7 0 1 1 5 11
比拉隕石 6 6 3 10 5 5 0 5 1 21 3 0
9 7 2 18 6 6 1 9 4 29 4 0
12 9 3 24 9 12 1 10 3 39 6 0
2 1 2 1 4 1 9 1 2 2 6 13
斯威夫特隕石 7 7 3 11 5 6 0 5 1 25 3 0
10 9 2 21 7 7 1 10 5 34 5 0
14 10 3 28 10 14 1 12 3 45 7 0
2 1 2 1 5 1 10 1 2 2 7 15

  • 樂器
隕石 硬幣 攻擊力數值
豎琴 木琴 排笛
賈可比尼隕石 金幣 10 9 12 6
銀幣 7 6 8 4
哈雷隕石 金幣 21 18 24 13
銀幣 14 12 16 9
安卡隕石 金幣 31 27 36 21
銀幣 21 18 24 14
維涅克隕石 金幣 42 36 48 28
銀幣 28 24 32 19
塔特爾隕石 金幣 52 45 60 36
銀幣 35 30 40 24
涅墨西斯隕石 金幣 63 54 72 43
銀幣 42 36 48 29
比拉隕石 金幣 73 63 84 51
銀幣 49 42 56 34
斯威夫特隕石 金幣 84 72 96 58
銀幣 56 48 64 39

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料