
- 基本資料
| 骨 | 購價 | 賣價 | 取得方式 | 自小遊戲※取得難度 |
| 野獸的骨頭 | ── | 60 | 敵「彈跳狼」(Lv.1~99)、「怪力巨牛」(Lv.1~99)、「骷髏怪」(Lv.1~99)掉落 | ★ |
| 象牙 | 480 | 240 | 敵「西洋棋騎士」(Lv.16~99)掉落 | ── |
| 被詛咒的骨頭 | ── | ── | ── | |
| 化石 | 540 | 敵「紫獸龍」(Lv.64~99)掉落 | ★ ★ ★ |
※ 小遊戲:舊日版為「Pocket Station」,HD Remaster版為「環環大冒險」。
- 武器
骨 |
攻擊力數值 |
||||||||||
短 |
單 |
單 |
大 |
戰 |
戰 |
長 |
權 |
拳 |
雙 |
弓 |
|
| 野獸的骨頭 | 14 | 15 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 象牙 | 29 | 30 | 29 | 37 | 37 | 34 | 35 | 20 | 24 | 24 | 26 |
| 被詛咒的骨頭 | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── |
| 化石 | 63 | 65 | 64 | 81 | 81 | 74 | 76 | 44 | 53 | 52 | 56 |
- 防具
骨 |
形態 | 各種數值 | |||||||||||
| 盾 | 頭 盔 |
帽 子 |
盔 甲 |
長 袍 |
護 手 |
戒 指 |
長 靴 |
涼 鞋 |
全 身 鎧 甲 |
斗 篷 |
墜 飾 |
||
| 野獸的骨頭 | 打 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 斬 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| 突 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 象牙 | 打 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 斬 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | |
| 突 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 魔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
| 被詛咒的骨頭 | 打 | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── |
| 斬 | |||||||||||||
| 突 | |||||||||||||
| 魔 | |||||||||||||
| 化石 | 打 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 3 | 0 |
| 斬 | 10 | 8 | 2 | 20 | 7 | 7 | 1 | 10 | 5 | 32 | 5 | 0 | |
| 突 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | |
| 魔 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | |
- 樂器
| 骨 | 硬幣 | 攻擊力數值 | |||
| 豎琴 | 木琴 | 排笛 | 鼓 | ||
| 野獸的骨頭 | 金幣 | 24 | 19 | 25 | 18 |
| 銀幣 | 16 | 13 | 17 | 12 | |
| 象牙 | 金幣 | 55 | 46 | 61 | 40 |
| 銀幣 | 37 | 31 | 41 | 27 | |
| 被詛咒的骨頭 | 金幣 | ── | ── | ── | ── |
| 銀幣 | |||||
| 化石 | 金幣 | 87 | 73 | 97 | 63 |
| 銀幣 | 58 | 49 | 65 | 42 | |





喬翰(1993~2009)