
- 基本資料
| 皮革 | 購價 | 賣價 | 取得方式 | 自小遊戲※取得難度 |
| 野獸的皮 | ── | 90 | 敵「拉比兔」(Lv.1~99)、「怪力巨牛」(1~99)、「泰迪」(1~99)掉落 | ★ |
| 鱷魚的皮 | 180 | 敵「紫獸龍」(Lv.1~99)掉落 | ★★ | |
| 〈迪多爾的信〉/迪多爾 | ||||
| 鐵甲獸的皮 | ── | ── | ── | |
| 飛龍的皮 | 540 | 敵「天龍」(Lv.32~99)掉落 |
※ 小遊戲:舊日版為「Pocket Station」,HD Remaster版為「環環大冒險」。
- 武器
皮革 |
攻擊力數值 |
||||||||||
短 |
單 |
單 |
大 |
戰 |
戰 |
長 |
權 |
拳 |
雙 |
弓 |
|
| 野獸的皮 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| 鱷魚的皮 | 15 | 10 | 5 | 13 | 6 | 6 | 15 | 10 | 17 | 14 | 13 |
| 鐵甲獸的皮 | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── |
| 飛龍的皮 | 45 | 30 | 15 | 38 | 16 | 16 | 45 | 30 | 52 | 41 | 38 |
- 防具
皮革 |
形態 | 各種數值 | |||||||||||
| 盾 | 頭 盔 |
帽 子 |
盔 甲 |
長 袍 |
護 手 |
戒 指 |
長 靴 |
涼 鞋 |
全 身 鎧 甲 |
斗 篷 |
墜 飾 |
||
| 野獸的皮 | 打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 斬 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 突 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 鱷魚的皮 | 打 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 斬 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 突 | 2 | 14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 魔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 鐵甲獸的皮 | 打 | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── | ── |
| 斬 | |||||||||||||
| 突 | |||||||||||||
| 魔 | |||||||||||||
| 飛龍的皮 | 打 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 3 | 0 |
| 斬 | 9 | 7 | 2 | 18 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 29 | 4 | 0 | |
| 突 | 7 | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 24 | 3 | 0 | |
| 魔 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 22 | 2 | 5 | 5 | 16 | 33 | |
- 樂器
| 皮革 | 硬幣 | 攻擊力數值 | |||
| 豎琴 | 木琴 | 排笛 | 鼓 | ||
| 野獸的皮 | 金幣 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 銀幣 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| 鱷魚的皮 | 金幣 | 16 | 13 | 18 | 16 |
| 銀幣 | 11 | 9 | 12 | 11 | |
| 鐵甲獸的皮 | 金幣 | ── | ── | ── | ── |
| 銀幣 | |||||
| 飛龍的皮 | 金幣 | 37 | 31 | 42 | 31 |
| 銀幣 | 25 | 21 | 28 | 21 | |





喬翰(1993~2009)