
- 金屬(金属)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| メノス銅 | メノスハープ | 9 | 6 |
| フォルセナ鉄 | フォルセナハープ | 19 | 13 |
| グランス鋼鉄 | グレンスハープ | 30 | 20 |
| ミスリル銀 | ミスリルハープ | 40 | 27 |
| アストリア銀 | アストリアハープ | 51 | 34 |
| バイゼル金 | バイゼルハープ | 61 | 41 |
| イシュ白金 | イシュハープ | 72 | 48 |
| ロリマー聖鉄 | ロリマーハープ | 82 | 55 |
| アルテナ合金 | アルテナハープ | 93 | 62 |
| マイア鉛 | マイアハープ | 9 | 6 |
| オリハルコン | ハルコンハープ | 51 | 34 |
- 木材(木材)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| かしの木 | オークハープ | 10 | 7 |
| ひいらぎの木 | ハリィハープ | 21 | 14 |
| バオバブの木 | バオバブハープ | 31 | 21 |
| 黑檀 | エボニーハープ | 42 | 28 |
| トネリコの木 | アシュハープ | 73 | 49 |
| ディオールの木 | ディオルハープ | 94 | 63 |
| やどりぎ | ミスロトハープ | 52 | 35 |
| 化石樹 | フォシルハープ | 84 | 56 |
- 石材(石材)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 大理石 | マーブルハープ | 22 | 15 |
| 黑曜石 | オブシダンハープ | 43 | 29 |
| ぺダン石 | ぺダンハープ | 64 | 43 |
| ガイアの涙 | ティアハープ | 85 | 57 |
- 皮革(皮革)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 獣の革 | レザーハープ | 6 | 4 |
| ワニ革 | クロコハープ | 16 | 11 |
| 飛竜の革 | ドラゴンハープ | 37 | 25 |
- 鱗片(鱗)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 魚鱗 | スケイルハープ | 7 | 5 |
| トカゲの鱗 | リザードハープ | 26 | 19 |
| ヘビの鱗 | スネークハープ | 39 | 26 |
| 竜の鱗 | ドラゴンハープ | 91 | 61 |
- 骨頭(骨)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 獣の骨 | ボーンハープ | 24 | 16 |
| 象牙 | アイボリハープ | 55 | 37 |
| 化石 | フォシルハープ | 87 | 58 |
- 布料(布料)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| トップル木綿 | コットンハープ | 4 | 3 |
| サンタン絹布 | シルクハープ | 10 | 7 |
| ジャドヘンプ | ヘンプハープ | 15 | 10 |
| アルテナフェルト | フェルトハープ | 21 | 14 |
- 隕石(隕石)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| ジャコビニ隕石 | ジャコビニハープ | 10 | 7 |
| ハレー隕石 | ハレーハープ | 21 | 14 |
| アンク隕石 | アンクハープ | 31 | 21 |
| ヴィネック隕石 | ヴィネックハープ | 42 | 28 |
| タトル隕石 | タトルハープ | 52 | 35 |
| ネメシス隕石 | ネメシスハープ | 63 | 43 |
| ビエラ隕石 | ビエラハープ | 73 | 49 |
| アウリフト隕石 | アウリフトハープ | 84 | 56 |
- 其他(その他)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| アダマンタイト | アダマンハープ | 12 | 8 |
| フルメタル | フルメタルハープ | 12 | 8 |
| サンゴ | コーラルハープ | 12 | 8 |
| 甲羅 | シェルハープ | 12 | 8 |
| 貝殼 | シェルハープ | 12 | 8 |
| エメラルド | エメラルドハープ | 56 | 36 |
| パール | パールハープ | 56 | 36 |
| ラピスラズリ | ラピスハープ | 56 | 36 |





喬翰(1993~2009)