
- 金屬(金属)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| メノス銅 | メノスマリンバ | 10 | 7 |
| フォルセナ鉄 | フォルセナマリンバ | 19 | 13 |
| グランス鋼鉄 | グレンスマリンバ | 28 | 19 |
| ミスリル銀 | ミスリルマリンバ | 37 | 25 |
| アストリア銀 | アストリアマリンバ | 46 | 31 |
| バイゼル金 | バイゼルマリンバ | 55 | 37 |
| イシュ白金 | イシュマリンバ | 64 | 43 |
| ロリマー聖鉄 | ロリマーマリンバ | 73 | 49 |
| アルテナ合金 | アルテナマリンバ | 82 | 55 |
| マイア鉛 | マイアマリンバ | 10 | 7 |
| オリハルコン | ハルコンマリンバ | 46 | 31 |
- 木材(木材)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| かしの木 | オークマリンバ | 12 | 8 |
| ひいらぎの木 | ハリィマリンバ | 21 | 14 |
| バオバブの木 | バオバブマリンバ | 30 | 20 |
| 黑檀 | エボニーマリンバ | 39 | 26 |
| トネリコの木 | アシュマリンバ | 66 | 44 |
| ディオールの木 | ディオルマリンバ | 84 | 56 |
| やどりぎ | ミスロトマリンバ | 48 | 32 |
| 化石樹 | フォシルマリンバ | 75 | 50 |
- 石材(石材)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 大理石 | マーブルマリンバ | 19 | 13 |
| 黑曜石 | オブシダンマリンバ | 37 | 25 |
| ぺダン石 | ぺダンマリンバ | 55 | 37 |
| ガイアの涙 | ティアマリンバ | 73 | 49 |
- 皮革(皮革)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 獣の革 | レザーマリンバ | 4 | 3 |
| ワニ革 | クロコマリンバ | 13 | 9 |
| 飛竜の革 | ドラゴンマリンバ | 31 | 21 |
- 鱗片(鱗)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 魚鱗 | スケイルマリンバ | 9 | 6 |
| トカゲの鱗 | リザードマリンバ | 27 | 18 |
| ヘビの鱗 | スネークマリンバ | 36 | 24 |
| 竜の鱗 | ドラゴンマリンバ | 81 | 54 |
- 骨頭(骨)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| 獣の骨 | ボーンマリンバ | 19 | 13 |
| 象牙 | アイボリマリンバ | 46 | 31 |
| 化石 | フォシルマリンバ | 73 | 49 |
- 布料(布)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| トップル木綿 | コットンマリンバ | 4 | 3 |
| サンタン絹布 | シルクマリンバ | 9 | 6 |
| ジャドヘンプ | ヘンプマリンバ | 13 | 9 |
| アルテナフェルト | フェルトマリンバ | 18 | 12 |
- 隕石(隕石)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| ジャコビニ隕石 | ジャコビニマリンバ | 9 | 6 |
| ハレー隕石 | ハレーマリンバ | 18 | 12 |
| アンク隕石 | アンクマリンバ | 27 | 13 |
| ヴィネック隕石 | ヴィネックマリンバ | 36 | 24 |
| タトル隕石 | タトルマリンバ | 45 | 30 |
| ネメシス隕石 | ネメシスマリンバ | 54 | 36 |
| ビエラ隕石 | ビエラマリンバ | 63 | 42 |
| アウリフト隕石 | アウリフトマリンバ | 72 | 48 |
- 其他(その他)
| 主原料 | 作成樂器 | 攻擊力 | |
| 金幣 | 銀幣 | ||
| アダマンタイト | アダマンマリンバ | 12 | 8 |
| フルメタル | フルメタルマリンバ | 12 | 8 |
| サンゴ | コーラルマリンバ | 12 | 8 |
| 甲羅 | シェルマリンバ | 12 | 8 |
| 貝殼 | シェルマリンバ | 12 | 8 |
| エメラルド | エメラルドマリンバ | 46 | 31 |
| パール | パールマリンバ | 46 | 31 |
| ラピスラズリ | ラピスマリンバ | 46 | 31 |





喬翰(1993~2009)