
- 攻擊型態
直接 - 能力類型
力 - 使用角色
達那厄
- 種類
| 名稱 | 原料 | 攻擊 | 能力 | 備註 | 購價 | 賣價 |
| 青銅のヌンチャク | 梅諾斯銅 | 8 | ── | 商店購買 | 80 | 40 |
| 主角初期裝備 | ||||||
| 鉄のヌンチャク | 佛爾賽那鐵 | 13 | 商店購買 | 160 | 80 | |
| 鋼鉄のヌンチャク | 葛蘭斯鋼鐵 | 17 | 320 | 160 | ||
| ミスリルヌンチャク | 秘銀 | 21 | 400 | 200 | ||
| 銀のヌンチャク | 阿斯托利亞銀 | 26 | 480 | 240 | ||
| 金のヌンチャク | 拜澤爾黃金 | 35 | 640 | 320 | ||
| 白金のヌンチャク | 伊修白金 | 43 | 600 | 400 | ||
| ギガースフレイル | 邁亞鉛 | 32 | 力+4 | 敵「彈簧怪」掉落 | ── | 360 |
| 精神-5 | ||||||
| ディバインフレイル | 蓋亞之淚 | 76 | 精神+3 | 520 | ||
| ジャガノート | 象牙 | 24 | ── | 64 | ||
| 神速のヌンチャク | 羅利瑪聖鐵 | 52 | 達那厄初期裝備 | ── |
- 必殺技
※ 修習次數:普通戰鬥勝利累積1點;Boss戰勝利累積5點。
※ 如技能欄中都裝備同一技能,1次勝利可得2倍有效值。
- 大絕招
| 名稱 | 卡片 | 武器 | |
| 大絕招 | 紅夢(紅夢) | 眾神之母 | ── |
| 白舞(白舞) | |||
| 綠姬(緑姫) | |||
| 指令 | 敲打 → → + △ ↘ + △(↙ + △) ← → + △(→ ← + △) |
||























喬翰(1993~2009)