
- 攻擊型態
直接 - 能力類型
力
- 種類
| 名稱 | 原料 | 攻擊 | 能力 | 備註 | 購價 | 賣價 |
| ブロンズランス | 梅諾斯銅 | 11 | ── | 商店購買 | 120 | 60 |
| 敵「鯊化魚人」掉落 | ||||||
| 主角初期裝備 | ||||||
| アイアンランス | 佛爾賽那鐵 | 16 | 商店購買 | 240 | 120 | |
| スチールランス | 葛蘭斯鋼鐵 | 22 | 480 | 240 | ||
| ミスリルランス | 秘銀 | 28 | 600 | 300 | ||
| シルバーランス | 阿斯托利亞銀 | 33 | 720 | 360 | ||
| ゴールドランス | 伊修白金 | 45 | 960 | 480 | ||
| プラチナランス | 56 | 敵「鯊化魚人」、「小惡魔」掉落 | ── | 600 | ||
| 大魔神のフォーク | 阿爾蒂娜合金 | 84 | 敵「鯊化魚人」掉落 | 825 | ||
| ブレイズピアサー | 梣樹的木頭 | 56 | 440 | |||
| 巨人の槍 | 化石樹 | 79 | 力+4 | 550 | ||
| 技-5 | ||||||
| スターゲイザー | 維涅克隕石 | 42 | 精神+4 | 385 | ||
| トゥルースピア | 珊瑚 | 39 | ── | 88 |
- 必殺技
※ 修習次數:普通戰鬥勝利累積1點;Boss戰勝利累積5點。
※ 如技能欄中都裝備同一技能,1次勝利可得2倍有效值。
- 大絕招
| 名稱 | 卡片 | 武器 | |
| 大絕招 | 光之槍(光の槍 ) | 勇者 | ── |
| 三叉戟(トライデント) | 海神 | ||
| 岡格尼爾(グングニル) | 天上的支配者 | ||
| 指令 | 突刺 → → + △ ↘ + △(↙ + △) |
||
| 敲打 ← → + △(→ ← + △) |
|||




















喬翰(1993~2009)
無雙三段 部分資料是 46場
至少 16應該是沒辦法學到