
- 攻擊型態
直接 - 能力類型
力 - 使用角色
- 巴德
- 艾斯卡德
- 種類
| 名稱 | 原料 | 攻擊 | 能力 | 備註 | 購價 | 賣價 |
| ブロンズブレード | 梅諾斯銅 | 12 | ── | 商店購買 | 150 | 75 |
| 主角初期裝備 | ||||||
| アイアンブレード | 佛爾賽那鐵 | 18 | 商店購買 | 300 | 150 | |
| スチールブレード | 葛蘭斯鋼鐵 | 25 | 600 | 300 | ||
| ミスリルブレード | 秘銀 | 31 | 750 | 375 | ||
| シルバーブレード | 阿斯托利亞銀 | 37 | 900 | 450 | ||
| ゴールドブレード | 拜澤爾黃金 | 50 | 1200 | 600 | ||
| プラチナブレード | 伊修白金 | 62 | 1500 | 750 | ||
| エクスカリバー | 阿爾蒂娜合金 | 93 | 力+1 | 敵「終極霉怪」掉落 | ── | 900 |
| 魅力+3 | ||||||
| 運-3 | ||||||
| 丙子椒林剣 | 93 | 力+1 | 敵「不死皇帝第2型態」掉落 | 900 | ||
| 技+1 | ||||||
| 防禦+1 | ||||||
| 魔法+1 | ||||||
| ムラマサブレード | 93 | 技+1 | 敵「邪靈惡刃」掉落 | 900 | ||
| 體力-3 | ||||||
| 精神+3 | ||||||
| デスブリンガー | 槲寄生 | 56 | ── | 敵「黑暗追獵者」掉落 | 420 | |
| ブレイブブレード | 安卡隕石 | 39 | 防禦+2 | 敵「邪靈惡刃」掉落 | 264 | |
| フライパン | 羅利瑪聖鐵 | 75 | ── | 巴德初期裝備 | ── |
- 必殺技
※ 修習次數:普通戰鬥勝利累積1點;Boss戰勝利累積5點。
※ 如技能欄中都裝備同一技能,1次勝利可得2倍有效值。
- 大絕招
| 名稱 | 卡片 | 武器 | |
| 大絕招 | 諸神黃昏(ラグナロク) | 諸神黃昏 | ── |
| 渾沌復仇者(カオスリベンジャー) | 墮天使 | ||
| 指令 | 突刺 → → + △ |
||
| 揮砍 ↘ + △(↙ + △) ← → + △(→ ← + △) |
|||























喬翰(1993~2009)
大劍技:無情奔流和碎骨重擊習得條件反了
沒有吧?必殺技圖鑑也是這樣寫的啊?