
- 攻擊型態
直接 - 能力類型
力 - 使用角色
琉璃
- 種類
| 名稱 | 原料 | 攻擊 | 能力 | 備註 | 購價 | 賣價 |
| ブロンズソード | 梅諾斯銅 | 10 | ── | 商店購買 | 100 | 50 |
| 主角初期裝備 | ||||||
| アイアンソード | 佛爾賽那鐵 | 15 | 商店購買 | 200 | 100 | |
| スチールソード | 葛蘭斯鋼鐵 | 20 | 400 | 200 | ||
| ミスリルソード | 秘銀 | 25 | 500 | 250 | ||
| シルバーソード | 阿斯托利亞銀 | 30 | 600 | 300 | ||
| ゴールドソード | 拜澤爾黃金 | 40 | 800 | 400 | ||
| プラチナソード | 伊修白金 | 50 | 1000 | 500 | ||
| デュランダル | 拜澤爾黃金 | 40 | 力+3 | 敵「暗黑追獵者」掉落 | ── | 400 |
| 精神+3 | ||||||
| 運命の剣 | 伊修白金 | 50 | 力+2 | 〈淚石〉中取得(NPC選珍珠公主) | 50 | |
| 技+2 | ||||||
| ラグナロク | 阿爾蒂娜合金 | 75 | 魔法+3 | 敵「暗黑追獵者」掉落 | 750 | |
| 精神-1 | ||||||
| レーヴァティン | 黒曜石 | 23 | ── | 敵「終極霉怪」、「暗黑追獵者」掉落 | 220 | |
| ドラゴンペイン | 飛龍的皮 | 30 | 敵「暗黑追獵者」掉落 | 180 | ||
| オブシダンソード | 黒曜石 | 60 | 琉璃初期裝備 | ── |
- 必殺技
※ 修習次數:普通戰鬥勝利累積1點;Boss戰勝利累積5點。
※ 如技能欄中都裝備同一技能,1次勝利可得2倍有效值。
- 大絕招
| 名稱 | 卡片 | 武器 | |
| 大絕招 | 吸血劍(吸血剣) | 月之魔女 | ── |
| 火舌劍(フレイムタン) | 破壞神 | ||
| 日光(サンレイ) | 太陽神 | ||
| 月光(ムーンライト) | 月之女神 | ||
| 指令 | 突刺 → → + △ |
||
| 揮砍 ↘ + △(↙ + △)← → + △(→ ← + △) |
|||

























喬翰(1993~2009)